Спецификации контрактов для счета Продвинутый ECN

Символ Описание Спред* Размер 1 лота Маржа предупреждение Стоп-аут Максимальное проскальзывание рыночного ордера Максимальное проскальзывание стоп-ордера
AUDCAD Австралийский доллар к Канадскому доллару от 0 пунктов AUD  100000  100% 50% 1% 1%
AUDCHF Австралийский доллар к Швейцарскому франку от 0 пунктов AUD 100000 100% 50% 2% 2%
AUDJPY Австралийский доллар к Японской иене от 0 пунктов AUD 100000 100% 50% 1% 1%
AUDNZD Австралийский доллар к Новозеландскому доллару от 0 пунктов AUD 100000 100% 50% 1% 1%
AUDUSD Австралийский доллар к доллару США от 0 пунктов AUD 100000 100% 50% 1% 1%
CADCHF Канадский доллар к Швейцарскому франку от 0 пунктов CAD 100000 100% 50% 2% 2%
CADJPY Канадский доллар к Японской иене от 0 пунктов CAD 100000 100% 50% 1% 1%
CHFJPY Швейцарский франк к Японской иене от 0 пунктов CHF 100000 100% 50% 1% 1%
EURAUD Евро к Австралийскому доллару от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 1% 1%
EURCAD Евро к Канадскому доллару от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 1% 1%
EURCHF Евро к Швейцарскому франку от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 2% 2%
EURDKK Евро к Датской кроне от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 2% 2%
EURGBP Евро к Британскому фунту от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 2% 2%
EURHKD Евро к Гонконгскому доллару от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 1% 1%
EURJPY Евро к Японской иене от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 1% 1%
EURNOK Евро к Норвежской кроне от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 1% 1%
EURNZD Евро к Новозеландскому доллару от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 1% 1%
EURPLN Евро к Польскому злотому от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 2% 2%
EURSEK Евро к Шведской кроне от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 1% 1%
EURTRY Евро к Турецкой лире от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 3% 3%
EURUSD Евро к доллару США от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 1% 1%
EURRUR Евро к Российскому рублю от 0 пунктов EUR 100000 100% 50% 4% 4%
GBPAUD Британский фунт к Австралийскому доллару от 0 пунктов GBP 100000 100% 50% 2% 2%
GBPCAD Британский фунт к Канадскому доллару от 0 пунктов GBP 100000 100% 50% 2% 2%
GBPCHF Британский фунт к Швейцарскому франку от 0 пунктов GBP 100000 100% 50% 2% 2%
GBPJPY Британский фунт к Японской иене от 0 пунктов GBP 100000 100% 50% 2% 2%
GBPNZD Британский фунт к Новозеландскому доллару от 0 пунктов GBP 100000 100% 50% 2% 2%
GBPSGD Британский фунт к Сингапурскому доллару от 0 пунктов GBP 100000 100% 50% 2% 2%
GBPUSD Британский фунт к доллару США от 0 пунктов GBP 100000 100% 50% 2% 2%
XAUUSD Золото к доллару США от 0 пунктов troy oz 100 100% 50% 2% 2%
HKDJPY Гонконгский доллар к Японской иене от 0 пунктов HKD 100000 100% 50% 3% 3%
NOKJPY Норвежская крона к Японской иене от 0 пунктов NOK 100000 100% 50% 1% 1%
NOKSEK Норвежская крона к Шведской кроне от 0 пунктов NOK 100000 100% 50% 1% 1%
NZDCAD Новозеландский доллар к Канадскому доллару от 0 пунктов NZD 100000 100% 50% 1% 1%
NZDCHF Новозеландский доллар к Швейцарскому франку от 0 пунктов NZD 100000 100% 50% 2% 2%
NZDJPY Новозеландский доллар к Японской иене от 0 пунктов NZD 100000 100% 50% 1% 1%
NZDSGD Новозеландский доллар к Сингапурскому доллару от 0 пунктов NZD 100000 100% 50% 2% 2%
NZDUSD Новозеландский доллар к доллару США от 0 пунктов NZD 100000 100% 50% 1% 1%
SGDJPY Сингапурский доллар к Японской иене от 0 пунктов SGD 100000 100% 50% 1% 1%
XAGUSD Серебро к доллару США от 0 пунктов troy oz 5000 100% 50% 4% 4%
USDCAD Доллар США к Канадскому доллару от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 1% 1%
USDCHF Доллар США к Швейцарскому франку от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 2% 2%
USDCNH Доллар США к Китайскому оффшорному юаню от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 2% 2%
USDDKK Доллар США к Датской кроне от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 2% 2%
USDHKD Доллар США к Гонконгскому доллару от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 1% 1%
USDJPY Доллар США к Японской иене от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 1% 1%
USDMXN Доллар США к Мексиканскому песо от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 3% 3%
USDNOK Доллар США к Норвежской кроне от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 1% 1%
USDPLN Доллар США к Польскому злотому от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 2% 2%
USDRUB Доллар США к Российскому рублю от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 4% 4%
USDSEK Доллар США к Шведской кроне от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 1% 1%
USDSGD Доллар США к Сингапурскому доллару от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 1% 1%
USDTRY Доллар США к Турецкой лире от 0 пунктов USD 100000 100% 50% 3% 3%
* Плавающие спреды в зависимости от ликвидности и волатильности рынка.